Description
Specification EM-T695 W695T 4+64+2D(H7S)
CPU | MT6833(5G-C |
OS | Android 12 |
LCD | 5.99 inch 720*1440 |
RAM | 4G DDR4L |
Flash | 64GB |
WiFi | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 2.4G+5.0G(5.1G+5.8G) WIFI |
Camera | 500W(IC:GC5035),1300W(IC:OV13855) |
BT | BT5.1 |
Battery | 4500MAH |
Speaker | 8Ω/1W |
Sensor | G-Sensor |
5G | GSM 2/3/5/8 WCDMA 1/2/5/8 TDD(B38、B39、B40、B41) FDD(B1、B2、B3、B5、B7、B8、B20) 5G:N1+N3+N5+N28+N38+N41+N77+N78+N79 |
GPS | GPS/Galileo/GLONASS/BeiDou(G+G+G+B) |
Card Slot | nano SIM |
NFC | NFC 13.56MHz ISO/IEC 14443A/14443B/15693/18092/mifare |
BarcodeScanner | Zebra 4710/H7S |
Earphone Jack | ∮3.5mm standard headphone port |
Dimension | 164 x 80 x 14mm |
Weight | 255g |
Optional Docking Station : DC69 2 pogo pins & 1 extra battery charging slot ,1 type C port (includes charger & cable)